医療法人 〒358-0026 埼玉県入間市小谷田1258-1 TEL:04-2934-5050
社会福祉法人 〒358-0026 埼玉県入間市小谷田1656-1 TEL:04-2963-4801
検 索
表を左右にスライドできます。
診療科 | 医師名 | 日付 | 内容 | 代診 |
---|---|---|---|---|
循環器科 | 林医師 | 12/6(金)午前 | 休診 | なし |
峰医師 | 12/13(金)午後 | 休診 | なし | |
呼吸器科 | 君塚医師 | 12/26(木)午前 | 休診 | なし |
糖尿病科 | 橋本佳明医師 | 12/6(金)午後 | 休診 | なし |
整形外科 | 有野医師 | 12/7(土)午前 | 休診 | なし |
乳腺外来 | 児玉医師 | 12/7(土)午前 | 休診 | 12/14 |
12/21(土)午前 | 休診 | 12/28 |
表を左右にスライドできます。
診療科 | 医師名 | 日付 | 内容 | 代診 |
---|---|---|---|---|
循環器科 | 林医師 | 11/7(木)午前 | 休診 | なし |
11/8(金)午前 | 休診 | なし | ||
工藤大輔医師 | 11/8(金)午後 | 休診 | なし | |
高瀬医師 | 11/14(木)終日 | 休診 | なし | |
11/15(金)午後 | 休診 | なし | ||
11/18(月)終日 | 休診 | なし | ||
足立医師 | 11/18(月)午前 | 休診 | なし | |
消化器科 | 都築医師 | 11/1(金)午前 | 休診 | なし |
11/15(金)午前 | 休診 | なし | ||
糖尿病科 | 橋本佳明医師 | 11/8(金)午後 | 休診 | なし |
神経内科 | 南里医師 | 11/1(金)午前 | 休診 | なし |
11/6(水)終日 | 休診 | なし | ||
11/8(金)終日 | 休診 | なし | ||
整形外科 | 根本医師 | 11/8(金)午後 | 休診 | なし |
塩川医師 | 11/26(火)午前 | 休診 | なし | |
脳神経外科 | 近藤竜史医師 | 11/21(木)午後 | 休診 | なし |
乳腺外来 | 児玉医師 | 11/2(土)午前 | 休診 | 11/9(土) |
一瀬医師 | 11/5(火)終日 | 休診 | なし |
表を左右にスライドできます。
診療科 | 医師名 | 日付 | 内容 | 代診 |
---|---|---|---|---|
循環器科 | 高瀬医師 | 10/7(月)午前 | 休診 | なし |
10/25(金)午後 | 休診 | なし | ||
林医師 | 10/11(金)午前 | 休診 | なし | |
10/23(金)午前 | 休診 | なし | ||
工藤大輔医師 | 10/11(金)午後 | 休診 | なし | |
永田医師 | 10/15(火)午前 | 休診 | なし | |
峰医師 | 10/25(金)午前 | 休診 | なし | |
消化器科 | 都築医師 | 10/4(金)午前 | 休診 | なし |
呼吸器科 | 小川医師 | 10/9(水)午前 | 休診 | なし |
宇田川医師 | 10/11(金)終日 | 休診 | なし | |
坂口医師 | 10/16(水)午後 | 休診 | なし | |
君塚医師 | 10/26(土)午前 | 休診 | なし | |
糖尿病科 | 橋本佳明医師 | 10/11(金)午後 | 休診 | なし |
神経内科 | 南里医師 | 10/18(金)午前 | 休診 | なし |
10/23(水)終日 | 休診 | なし | ||
10/25(金)午前 | 休診 | なし | ||
10/30(水)終日 | 休診 | なし | ||
整形外科 | 有野医師 | 10/5(土)午前 | 休診 | なし |
近藤晋也医師 | 10/12(土)午前 | 休診 | なし | |
堀内圭輔医師 | 10/17(木)終日 | 休診 | なし | |
根本医師 | 10/18(金)終日 | 休診 | なし | |
脳神経外科 | 近藤竜史医師 | 10/24(木)午後 | 休診 | なし |
乳腺外来 | 児玉医師 | 10/5(土)午前 | 休診 | 10/26(土) |
10/19(土)午前 | 休診 | 10/12(土) | ||
10/24(木)午前 | 休診 | 10/31(木) |
表を左右にスライドできます。
診療科 | 医師名 | 日付 | 内容 | 代診 |
---|---|---|---|---|
循環器科 | 林医師 | 9/13(金)午前 | 休診 | なし |
竹藤医師 | 9/17(火)午後 | 休診 | なし | |
峰医師 | 9/27(金)午後 | 休診 | なし | |
消化器科 | 成松医師 | 9/27(金)午前 | 休診 | なし |
呼吸器科 | 坂口医師 | 9/4(水)午後 | 休診 | なし |
宇田川医師 | 9/24(火)終日 | 休診 | なし | |
糖尿病科 | 瀬尾医師 | 9/3(火)午後 | 休診 | なし |
9/5(木)午後 | 休診 | なし | ||
和田医師 | 9/11(水)午後 | 休診 | なし | |
橋本佳明医師 | 9/13(金)午後 | 休診 | なし | |
神経内科 | 南里医師 | 9/27(金)午前 | 休診 | なし |
整形外科 | 根本医師 | 9/6(金)終日 | 休診 | なし |
有野医師 | 9/7(土)午前 | 休診 | なし | |
堀内医師 | 9/12(木)終日 | 休診 | なし | |
近藤医師 | 9/14(土)午前 | 休診 | なし | |
泌尿器科 | 中平医師 | 9/6(金)午後 | 休診 | なし |
乳腺外来 | 一瀬医師 | 9/10(火)終日 | 休診 | なし |
児玉医師 | 9/21(土)午前 | 休診 | 9/14(土)午前 | |
婦人科 | 工藤医師 | 9/27(金)午後 | 休診 | なし |
形成外科 | 曾澤医師 | 9/16(月)午後 | 休診 | 9/9(月)午後 |
表を左右にスライドできます。
診療科 | 医師名 | 日付 | 内容 | 代診 |
---|---|---|---|---|
循環器科 | 峰医師 | 8/9(金)午後 | 休診 | なし |
久田医師 | 8/19(月)午後 | 休診 | なし | |
8/21(水)午後 | 休診 | なし | ||
呼吸器科 | 宇田川医師 | 8/13(火)終日 | 休診 | なし |
8/15(木)午後 | 休診 | なし | ||
8/16(金)終日 | 休診 | なし | ||
リウマチ科 | 津坂医師 | 8/14(水)終日 | 休診 | なし |
糖尿病科 | 橋本佳明医師 | 8/13(火)終日 | 休診 | なし |
8/14(水)午後 | 休診 | なし | ||
瀬尾医師 | 8/30(金)午後 | 休診 | なし | |
神経内科 | 南里医師 | 8/21(水)午後 | 休診 | なし |
整形外科 | 角谷医師 | 8/7(水)午前 | 休診 | なし |
脳神経外科 | 近藤竜史医師 | 8/15(木)午後 | 休診 | なし |
泌尿器科 | 中平医師 | 8/2(金)午後 | 休診 | なし |
表を左右にスライドできます。
診療科 | 医師名 | 日付 | 内容 | 代診 |
---|---|---|---|---|
循環器科 | 林医師 | 7/12(金)午前 | 休診 | なし |
高瀬医師 | 7/18(木)終日 | 休診 | なし | |
7/19(金)午後 | 休診 | なし | ||
消化器科 | 吉住医師 | 7/29(月)午後 | 休診 | なし |
呼吸器科 | 君塚医師 | 7/13(土)午前 | 休診 | なし |
糖尿病科 | 橋本佳明医師 | 7/12(金)午後 | 休診 | なし |
神経内科 | 岩崎医師 | 7/25(木)午前 | 休診 | なし |
整形外科 | 有野医師 | 7/6(土)午前 | 休診 | なし |
堀内医師 | 7/11(木)終日 | 休診 | なし | |
形成外科 | 曾澤医師 | 7/15(月)午後 | 休診 | 7/22(月)午後 |
表を左右にスライドできます。
診療科 | 医師名 | 日付 | 内容 | 代診 |
---|---|---|---|---|
循環器科 | 高瀬医師 | 5/17(金)終日 | 休診 | なし |
久田医師 | 5/27(月)午後 | 休診 | なし | |
消化器科 | 成松医師 | 5/10(金)午前 | 休診 | なし |
都築医師 | 5/10(金)午前 | 休診 | なし | |
5/31(金)午前 | 休診 | なし | ||
呼吸器科 | 君塚医師 | 5/18(土)午前 | 休診 | なし |
5/23(木)午前 | 休診 | なし | ||
糖尿病科 | 橋本佳明医師 | 5/31(金)終日 | 休診 | なし |
整形外科 | 堀内圭輔医師 | 5/23(木)終日 | 休診 | なし |
有野医師 | 5/24(金)午後 | 休診 | なし | |
根本医師 | 5/24(金)終日 | 休診 | なし | |
尼子医師 | 5/25(土)午前 | 休診 | なし | |
脳神経外科 | 池田俊貴医師 | 5/29(水)終日 | 休診 | なし |
表を左右にスライドできます。
診療科 | 医師名 | 日付 | 内容 | 代診 |
---|---|---|---|---|
循環器科 | 高瀬医師 | 4/18(木)終日 | 休診 | なし |
4/19(金)午後 | 休診 | なし | ||
足立医師 | 4/22(月)午前 | 休診 | なし | |
消化器科 | 成松医師 | 4/26(金)午前 | 休診 | なし |
糖尿病科 | 橋本佳明医師 | 4/12(金)終日 | 休診 | なし |
整形外科 | 中川医師 | 4/20(土)午前 | 休診 | 4/13代診あり(予約制) |
有野医師 | 4/26(金)午後 | 休診 | なし | |
根本医師 | 4/26(金)終日 | 休診 | なし | |
乳腺外来 | 一瀬医師 | 4/30(火)終日 | 休診 | なし |
表を左右にスライドできます。
診療科 | 医師名 | 日付 | 内容 | 代診 |
---|---|---|---|---|
循環器科 | 高瀬医師 | 3/7(木)午後 | 休診 | なし |
3/8(金)午後 | 休診 | なし | ||
安田医師 | 3/22(金)午前 | 休診 | なし | |
消化器科 | 堀内和樹医師 | 3/1(金)午後 | 休診 | 代診あり |
小針医師 | 3/19(火)午後 | 休診 | なし | |
日川医師 | 3/21(木)午後 | 休診 | 代診あり | |
糖尿病科 | 和田医師 | 3/6(水)午後 | 休診 | なし |
橋本佳明医師 | 3/22(金)終日 | 休診 | なし | |
整形外科 | 有野医師 | 3/22(金)午後 | 休診 | なし |
脳神経外科 | 近藤医師 | 3/7(木)午後 | 休診 | なし |