「介護報酬」(日額)となります。
介護度や所得等によって料金は異なりますので、目安としてご覧ください。
1~2時間 | 2~3時間 | 3~4時間 | 4~5時間 | 5~6時間 | 6~7時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 364円 | 380円 | 480円 | 537円 | 598円 | 692円 |
要介護2 | 396円 | 436円 | 559円 | 625円 | 709円 | 823円 |
要介護3 | 424円 | 492円 | 636円 | 711円 | 819円 | 949円 |
要介護4 | 455円 | 548円 | 733円 | 822円 | 949円 | 1,101円 |
要介護5 | 484円 | 605円 | 832円 | 931円 | 1,077円 | 1,250円 |
日常生活費 | 食費 |
---|---|
200円 | 720円 |
◎詳細な料金表はここからダウンロードできます→【料金表】
1~2時間 | 2~3時間 | 3~4時間 | |
---|---|---|---|
要介護1 | 364円 | 380円 | 480円 |
要介護2 | 396円 | 436円 | 559円 |
要介護3 | 424円 | 492円 | 636円 |
要介護4 | 455円 | 548円 | 733円 |
要介護5 | 484円 | 605円 | 832円 |
4~5時間 | 5~6時間 | 6~7時間 | |
---|---|---|---|
要介護1 | 537円 | 598円 | 692円 |
要介護2 | 625円 | 709円 | 823円 |
要介護3 | 711円 | 819円 | 949円 |
要介護4 | 822円 | 949円 | 1,101円 |
要介護5 | 931円 | 1,077円 | 1,250円 |
日常生活費 | 食費 |
---|---|
200円 | 720円 |
◎詳細な料金表はここからダウンロードできます→【料金表】
「介護報酬」(日額)となります。
介護度や所得等によって料金は異なりますので、目安としてご覧ください。