問1. | 自分が吸うつもりよりも、ずっと多くタバコを吸ってしまうことがありましたか。 | はい いいえ |
問2. | 禁煙や本数を減らそうと試みて、できなかったことがありましたか。 | はい いいえ |
問3. | 禁煙したり本数を減らそうとしたときに、タバコがほしくてほしくてたまらなくなることがありましたか。 | はい いいえ |
問4. | 禁煙したり本数を減らしたときに、次のどれかがありましたか。(イライラ、神経質、落ちつかない、集中しにくい、ゆううつ、頭痛、眠気、胃のむかつき、脈が遅い、手のふるえ、食欲または体重増加) | はい いいえ |
問5. | 問4でうかがった症状を消すために、またタバコを吸い始めることがありましたか。 | はい いいえ |
問6. | 重い病気にかかったときに、タバコはよくないとわかっているのに吸うことがありましたか。 | はい いいえ |
問7. | タバコのために自分に健康問題が起きているとわかっていても、吸うことがありましたか。 | はい いいえ |
問8. | タバコのために自分に精神的問題(注)が起きているとわかっていても、吸うことがありましたか。 | はい いいえ |
問9. | 自分はタバコに依存していると感じることがありましたか。 | はい いいえ |
問10. | タバコが吸えないような仕事やつきあいを避けることが何度かありましたか。 | はい いいえ |
注)禁煙や本数を減らした時に出現する離脱症状(いわゆる禁断症状)ではなく、喫煙することによって神経質になったり、不安や抑うつなどの症状が出現している状態
禁煙治療のための標準手順書第5版65より引用
1日の喫煙本数とこれまでタバコを吸っていた年数を入力してください。(半角数字でご入力ください)
禁煙後数時間 | 一酸化炭素レベルが非喫煙者と同レベルになる |
---|---|
禁煙後数日 | 味覚・嗅覚が敏感になる |
禁煙後1~2ヶ月 | 慢性気管支炎の症状(せき、たん、喘鳴)が改善 |
禁煙後1年 | 軽度・中度のCOPD患者で肺機能が改善 |
禁煙後2~4年 | 狭心症や心筋梗塞といった心臓疾患のリスクが、喫煙者より大幅に低下 |
禁煙後10~15年 | 咽頭がんのリスクが喫煙者より60%低下 |
禁煙後10~19年 | 肺がんのリスクが喫煙者より70%低下 |
禁煙後20年 | 口腔がんのリスクが非喫煙者と同レベルに |
*禁煙外来についてのご質問は当院受付へお問い合わせください。