「介護報酬」+「月額居住費」+「食費」の合計(月額)となります。
介護度や所得等によって料金は異なりますので、目安としてご覧ください。
<個室タイプ>
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
基準費用額 | 235,699円 | 237,223円 | 239,375円 | 241,197円 | 242,820円 |
第3段階(2) | 193,699円 | 195,223円 | 197,375円 | 199,197円 | 200,820円 |
第3段階(1) | 184,699円 | 186,223円 | 188,375円 | 190,197円 | 191,820円 |
第2段階 | 148,099円 | 149,623円 | 151,775円 | 153,597円 | 155,220円 |
第1段階 | 139,099円 | 140,623円 | 142,775円 | 144,597円 | 146,220円 |
要介護1 | |
---|---|
基準費用額 | 235,699円 |
第3段階(2) | 193,699円 |
第3段階(1) | 184,699円 |
第2段階 | 148,099円 |
第1段階 | 139,099円 |
要介護2 | |
---|---|
基準費用額 | 237,223円 |
第3段階(2) | 195,223円 |
第3段階(1) | 186,223円 |
第2段階 | 149,623円 |
第1段階 | 140,623円 |
要介護3 | |
---|---|
基準費用額 | 239,375円 |
第3段階(2) | 197,375円 |
第3段階(1) | 188,375円 |
第2段階 | 151,775円 |
第1段階 | 142,775円 |
要介護4 | |
---|---|
基準費用額 | 241,197円 |
第3段階(2) | 199,197円 |
第3段階(1) | 190,197円 |
第2段階 | 153,597円 |
第1段階 | 144,597円 |
要介護5 | |
---|---|
基準費用額 | 242,820円 |
第3段階(2) | 200,820円 |
第3段階(1) | 191,820円 |
第2段階 | 155,220円 |
第1段階 | 146,220円 |
<4人部屋タイプ>
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
基準費用額 | 138,616円 | 140,272円 | 142,425円 | 144,181円 | 145,869円 |
第3段階(2) | 102,016円 | 103,672円 | 105,825円 | 107,581円 | 109,269円 |
第3段階(1) | 93,016円 | 94,672円 | 96,825円 | 98,581円 | 100,269円 |
第2段階 | 81,016円 | 82,672円 | 84,825円 | 86,581円 | 88,269円 |
第1段階 | 59,116円 | 60,772円 | 62,925円 | 64,681円 | 66,369円 |
要介護1 | |
---|---|
基準費用額 | 138,616円 |
第3段階(2) | 102,016円 |
第3段階(1) | 93,016円 |
第2段階 | 81,016円 |
第1段階 | 59,116円 |
要介護2 | |
---|---|
基準費用額 | 140,272円 |
第3段階(2) | 103,672円 |
第3段階(1) | 94,672円 |
第2段階 | 82,672円 |
第1段階 | 60,772円 |
要介護3 | |
---|---|
基準費用額 | 142,425円 |
第3段階(2) | 105,825円 |
第3段階(1) | 96,825円 |
第2段階 | 84,825円 |
第1段階 | 62,925円 |
要介護4 | |
---|---|
基準費用額 | 144,181円 |
第3段階(2) | 107,581円 |
第3段階(1) | 98,581円 |
第2段階 | 86,581円 |
第1段階 | 64,681円 |
要介護5 | |
---|---|
基準費用額 | 145,869円 |
第3段階(2) | 109,269円 |
第3段階(1) | 100,269円 |
第2段階 | 88,269円 |
第1段階 | 66,369円 |
「介護報酬」+「月額居住費」+「食費」の合計(日額)となります。
介護度や所得等によって料金は異なりますので、目安としてご覧ください。
<個室タイプ>
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
基準費用額 | 7,900円 | 7,953円 | 8,023円 | 8,082円 | 8,141円 |
第3段階(2) | 6,500円 | 6,553円 | 6,623円 | 6,682円 | 6,741円 |
第3段階(1) | 6,200円 | 6,253円 | 6,323円 | 6,382円 | 6,441円 |
第2段階 | 4,980円 | 5,033円 | 5,103円 | 5,162円 | 5,221円 |
第1段階 | 4,680円 | 4,733円 | 4,803円 | 4,862円 | 4,921円 |
要介護1 | |
---|---|
基準費用額 | 7,900円 |
第3段階(2) | 6,500円 |
第3段階(1) | 6,200円 |
第2段階 | 4,980円 |
第1段階 | 4,680円 |
要介護2 | |
---|---|
基準費用額 | 7,953円 |
第3段階(2) | 6,553円 |
第3段階(1) | 6,253円 |
第2段階 | 5,033円 |
第1段階 | 4,733円 |
要介護3 | |
---|---|
基準費用額 | 8,023円 |
第3段階(2) | 6,623円 |
第3段階(1) | 6,323円 |
第2段階 | 5,103円 |
第1段階 | 4,803円 |
要介護4 | |
---|---|
基準費用額 | 8,082円 |
第3段階(2) | 6,682円 |
第3段階(1) | 6,382円 |
第2段階 | 5,162円 |
第1段階 | 4,862円 |
要介護5 | |
---|---|
基準費用額 | 8,141円 |
第3段階(2) | 6,741円 |
第3段階(1) | 6,441円 |
第2段階 | 5,221円 |
第1段階 | 4,921円 |
<4人部屋タイプ>
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
基準費用額 | 4,665円 | 4,720円 | 4,791円 | 4,849円 | 4,910円 |
第3段階(2) | 3,445円 | 3,500円 | 3,571円 | 3,629円 | 3,690円 |
第3段階(1) | 3,145円 | 3,200円 | 3,271円 | 3,329円 | 3,390円 |
第2段階 | 2,745円 | 2,800円 | 2,871円 | 2,929円 | 2,990円 |
第1段階 | 2,015円 | 2,070円 | 2,141円 | 2,199円 | 2,260円 |
要介護1 | |
---|---|
基準費用額 | 4,665円 |
第3段階(2) | 3,445円 |
第3段階(1) | 3,145円 |
第2段階 | 2,745円 |
第1段階 | 2,015円 |
要介護2 | |
---|---|
基準費用額 | 4,720円 |
第3段階(2) | 3,500円 |
第3段階(1) | 3,200円 |
第2段階 | 2,800円 |
第1段階 | 2,070円 |
要介護3 | |
---|---|
基準費用額 | 4,791円 |
第3段階(2) | 3,571円 |
第3段階(1) | 3,271円 |
第2段階 | 2,871円 |
第1段階 | 2,141円 |
要介護4 | |
---|---|
基準費用額 | 4,849円 |
第3段階(2) | 3,629円 |
第3段階(1) | 3,329円 |
第2段階 | 2,929円 |
第1段階 | 2,199円 |
要介護5 | |
---|---|
基準費用額 | 4,910円 |
第3段階(2) | 3,690円 |
第3段階(1) | 3,390円 |
第2段階 | 2,990円 |
第1段階 | 2,260円 |
<個室タイプ>
要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|
基準費用額 | 7,697円 | 7,859円 |
第3段階(2) | 6,297円 | 6,459円 |
第3段階(1) | 5,997円 | 6,159円 |
第2段階 | 4,777円 | 4,939円 |
第1段階 | 4,477円 | 4,639円 |
<4人部屋タイプ>
要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|
基準費用額 | 4,414円 | 4,592円 |
第3段階(2) | 3,194円 | 3,372円 |
第3段階(1) | 2,894円 | 3,072円 |
第2段階 | 2,494円 | 2,672円 |
第1段階 | 1,764円 | 1,942円 |